Cellules MM Ortofon - Série 2M
Grâce à la technologie des broches polaires divisées d’Ortofon, les cellules de la série 2M offrent une réponse en fréquence d’une platitude remarquable. Cette performance rivalise avec les cellules à bobine mobile haut de gamme.
Les modèles 2M Red et 2M Blue, dotés de leur moteur perfectionné, garantissent une fidélité sonore d’une précision chirurgicale.
Les 2M Bronze et 2M Black se démarquent nettement des autres. Fabriquées à partir de Lexan DMX Piano Black, ces cellules bénéficient d’un matériau qui allie grande rigidité et suppression des résonances superflues, offrant ainsi une restitution sonore d’une clarté remarquable.
Chaque cellule est pensée pour une intégration harmonieuse et une calibration précise. Elles s’adaptent élégamment aux platines haut de gamme.
Enfin, la série 2M, fruit d’une collaboration artistique avec le designer danois Moeller Jensen Design, promet une immersion sonore profonde.
Spécifications Techniques | 2M Red | 2M Blue | 2M Bronze | 2M Black |
---|---|---|---|---|
Tension de sortie (1 kHz, 5cm/sec) | 5.5 mV | 5.5 mV | 5 mV | 5 mV |
Équilibre des canaux à 1 kHz | 1.5 dB | 1.5 dB | 1 dB | 1 dB |
Séparation des canaux à 1 kHz | 22 dB | 25 dB | 26 dB | 26 dB |
Plage de fréquences (-3 dB) | 20-22,000 Hz | 20-25,000 Hz | 20-29,000 Hz | 20-31,000 Hz |
Réponse en fréquence | 20-20,000 Hz | 20-20,000 Hz | 20-20,000 Hz | 20-20,000 Hz |
Capacité de suivi à 315 Hz | 70 µm | 80 µm | 80 µm | 80 µm |
Compliance, dynamique, latérale | 20 µm/mN | 20 µm/mN | 22 µm/mN | 22 µm/mN |
Type de diamant | Elliptique | Elliptique nu | Nude Fine Line | Nude Shibata |
Force de suivi recommandée | 1.8 g (18 mN) | 1.8 g (18 mN) | 1.5 g (15 mN) | 1.5 g (15 mN) |
Angle de suivi | 20° | 20° | 20° | 20° |
Impédance interne | 1.3 kOhm | 1.3 kOhm | 1.2 kOhm | 1.2 kOhm |
Inductance interne | 700 mH | 700 mH | 630 mH | 630 mH |
Résistance de charge recommandée | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm | 47 kOhm |
Capacitance de charge recommandée | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF | 150-300 pF |
Couleur de la cellule | Noir/Rouge | Noir/Bleu | Noir/Bronze | Noir/Noir |
Poids de la cellule | 7.2 g | 7.2 g | 7.2 g | 7.2 g |
Veuillez noter que certaines valeurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions d’utilisation et de l’équipement.